Обрабатываемая культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Виноград культурный |
мучнистая роса винограда (оидиум) | 0,7-1,0 | Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, с горошину | 30 дней |
Пшеница яровая, пшеница озимая | бурая листовая ржавчина пшеницы, желтая пятнистостьпшеницы, желтая ржавчина злаковых культур, мучнистаяроса злаковых культур, септориоз колоса злаковыхкультур, септориоз листьев пшеницы, стеблевая(линейная) ржавчина злаковых культур | 0,3-0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 38 дней |
Ячмень яровой, ячмень озимый | гельминтоспориозная корневая гниль злаковых культур, карликовая ржавчина ячменя, мучнистая роса злаковых культур, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость ячменя | 0,3-0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 38 дней |
Соя культурная | альтернариоз сои, антракноз сои, аскохитоз сои, септориоз сои, церкоспороз сои | 0,4-0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 40 дней |
Свекла сахарная | зональная пятнистость или фомоз листьев свеклы, мучнистая роса сахарной свеклы, церкоспороз свеклы | 0,4-0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней (при необходимости) | 30 дней |
Рапс яровой | альтернариоз рапса, мучнистая роса рапса, фомоз рапса | 0,5-0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе | 40 дней |
Рапс озимый | альтернариоз рапса, мучнистая роса рапса, фомоз рапса | 0,5-0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе | 40 дней |
Пропиконазол угнетает спорообразование. Под влиянием действующего вещества гриб через 2 дня после прорастания спор приостанавливает развитие.
Тебуконазол поступает в растение в течение суток через листья и стебли, перемещается акропетально и проявляет свое действие уже через 2 суток.
В силу высокой химической стабильности на/в растении пропиконазола и тебуконазола препарат защищает культуру от болезней практически в течение всего длительного периода до 5 недель.