Обработка семян, посадочного материала
| КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
|---|---|
| Для всех | 20 мл на 10 л рабочего раствора/1 тонну семян (совместить обработку с протравителями, пестицидами) |
Некорневые подкормки
| КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
|---|---|
| Зерновые | 30-50 мл/га в фазу осеннего кущения, 30-50 мл/га в фазу кущение-выход в трубку, 30-50 мл/га в фазу колошения |
| Зернобобовые | 30-50 мл/га три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
| Подсолнечник | 30-50 мл/га в первой половине вегетации и перед цветением |
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 30-50 мл/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 30-50 мл/га в фазу смыкания рядков, 30-50 мл/га за 20 дней до уборки |
| Кукуруза, сорго | 30-50 мл/га в первой половине вегетации |
| Рапс | осенью (для озимого) 30-50 мл/га в фазу образования листовой розетки, 30-50 мл/га в фазу 6-9 листьев, 30-50 мл/га в фазу бутонизации, 30-50 мл/га в фазу конец цветения-развитие стручков |
| Гречиха | 30-50 мл/га в фазу ветвления, 30-50 мл/га в фазу образования соцветий, 30-50 мл/га в фазу плодообразования |
| Картофель | 30-50 мл/га в фазу развития побегов (10-15 см), 30-50 мл/га в фазу развития листьев, 30-50 мл/га в фазу бутонизация-начало цветения, 30-50 мл/га в фазу цветения |
| Овощные | 30-50 мл/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Ягодные | 30-50 мл/га в фазу начала бутонизации, 30-50 мл/га через 7 дней после образования завязи |
| Виноград, косточковые |
a) полнообъемное опрыскивание: 200-400 мл/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования. b) малообъемное опрыскивание: 40-100 мл/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Цитрусовые | 200-400 мл/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Бахчевые | 30-50 мл/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Яблони, груши | 200-400 мл/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Авиаобработки
| ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ДОЗИРОВКА |
|---|---|
| Самолет, вертолет | 15-30 мл/га на 25-70 л рабочего раствора |
| Дельтаплан | 10-15 мл/га на 7-15 л рабочего раствора |
Внесение СЗР и некорневые подкормки микроудобрениями
| ДОЗИРОВКА |
|---|
| 50-150 мл/га на 100-250 л рабочего раствора |
