Некорневые подкормки
КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
---|---|
Зерновые | 0,5-1,0 л/га в фазу осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах), 0,5-1,0 л/га в фазу колошения, 1,0-2,0 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах |
Зернобобовые | 0,75-1,00 л/га три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
Подсолнечник | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,5-1,0 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки |
Кукуруза, сорго | 0,75-1,00 л/га в первой половине вегетации |
Гречиха | 0,5-1,0 л/га в фазу ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазу образования соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазу плодообразования |
Рапс | осенью (для озимого) 0,75-1,00 л/га в фазу образования листовой розетки, 0,75-1,00 л/га в фазу 6-9 листьев, 0,75-1,00 л/га в фазу бутонизации, 0,75-1,00 л/га в фазу конец цветения-развитие стручков |
Картофель | 0,5-1,0 л/га в фазу развития побегов (10-15 см), 0,5-1,0 л/га в фазу развития листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу бутонизация-начало цветения, 0,5-1,0 л/га в фазу цветения |
Овощные | 0,5-2,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Ягодные | 1,0 л/га в фазу начала бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после образования завязи |
Виноград, косточковые | 2,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Цитрусовые | 0,5-1,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Яблони, груши | 1,5-2,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Бахчевые | 1,0-1,5 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Норма расхода рабочего раствора для некорневых подкормок:
Минимально 50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от +10 до +25⁰С в вечерние или утренние часы.
Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культур, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой диагностики и агрохимических показателей почвы.