Некорневые подкормки
КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
---|---|
Овощные | 1,0-3,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Картофель | 1,0-3,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Зерновые озимые | 1,0-3,0 л/га в фазу осеннего кущения, 1,0-3,0 л/га в фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах), 1,0-3,0 л/га в фазу колошения, 2,0-4,0 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах |
Зерновые яровые | 1,0-3,0 л/га в фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах), 1,0-3,0 л/га в фазу колошения, 2,0-4,0 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах |
Зернобобовые | 1,0-3,0 л/га в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
Подсолнечник | 1,0-3,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 1,0-3,0 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 1,0-3,0 л/га в фазу смыкания рядков, 1,0-3,0 л/га за 20 дней до уборки |
Кукуруза, сорго | 1,0-3,0 л/га в первой половине вегетации |
Гречиха | 1,0-3,0 л/га в фазу ветвления, 1,0-3,0 л/га в фазу образования соцветий, 1,0-3,0 л/га в фазу плодообразования |
Рапс | осенью (для озимого) 1,0-3,0 л/га в фазу 5-6 листьев, весной 1,0-3,0 л/га перед цветением |
Ягодные | 1,0-3,0 л/га в фазу начала бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после образования завязи |
Виноград, косточковые | 1,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Цитрусовые | 1,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Яблони, груши | 1,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Бахчевые | 1,0-3,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Норма расхода рабочего раствора для некорневых подкормок:
Минимально 50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от +10 до +25⁰С в вечерние или утренние часы.
Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культур, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой диагностики и агрохимических показателей почвы.